您好 歡迎訪問江蘇江豪發(fā)電機組有限公司網(wǎng)站! 本公司所有產(chǎn)品由中國人保(PICC)承保,廣大客戶可放心選購!
廠區(qū)實時監(jiān)控sale@fdj58.com400-188-5081
您當前所在的位置:首 頁 >> 產(chǎn)品展示 >> 燃氣發(fā)電機組
燃氣發(fā)電機組
江蘇江豪發(fā)電機組有限公司生產(chǎn)燃氣發(fā)電機組。燃氣發(fā)電機組是一種以液化氣、天然氣等可燃氣體為燃燒物,代替汽油、柴油作為發(fā)動機動力的新型、高效的新能源發(fā)電機。燃氣發(fā)電機具有輸出功率范圍廣,啟動和運行可靠高、發(fā)電質(zhì)量好、重量輕、體積小、維護簡單、低頻噪聲小等優(yōu)點,一般它們具有以下四個優(yōu)點:
一、發(fā)電質(zhì)量好
由于發(fā)電機工作時只有旋轉(zhuǎn)運動,電調(diào)反應(yīng)速度快,工作特別平穩(wěn),發(fā)電機輸出電壓和頻率的精度高,波動小,在突加空減50%和75%負載時,機組集腋成裘駝行非常穩(wěn)定。優(yōu)于柴油發(fā)電機組的電氣性能指標。
二、啟動性能好,啟動成功率高
從冷態(tài)啟動成功后到滿負載的時間僅為30秒鐘,而國際規(guī)定柴油發(fā)電機啟動成功后3分鐘帶負載。燃氣輪發(fā)電機組可以任何環(huán)境溫度和氣候下保證啟動的成功率。
三、噪聲低振動小
由于燃汽輪機處于高速旋轉(zhuǎn)狀態(tài),它的振動非常小,而且低頻噪聲優(yōu)于柴油發(fā)電機組。
四、采用的可燃性氣體是清潔、廉價的能源
諸如:瓦斯氣,秸稈氣,沼氣等,以它們?yōu)槿剂系陌l(fā)電機組不僅運行可靠,成本低,而且能變廢為寶,不會產(chǎn)生污染。
燃氣發(fā)電機組主要參數(shù):
燃氣發(fā)電機組 | ||||||||||
機組型號 | 輸出功率 | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 缸徑×行程(mm) | 排氣量(L) | 機油容量L | 機組尺寸L×W×H(mm) | 機組重量Kg | |
KW | KVA | |||||||||
JHRQ-30GF | 30 | 37.5 | 54 | 朝柴CY4102 | 4 | 102×118 | 3.856 | 7 | 2000×750×1300 | 760 |
JHRQ-50GF | 50 | 62.5 | 90 | 華豐HF6105Q | 6 | 105×115 | 3.6 | 15 | 2000×750×1300 | 850 |
JHRQ-80GF | 80 | 100 | 144 | 華豐HF6105ZQ | 6 | 105×115 | 3.6 | 15 | 2200×850×1500 | 1060 |
JHRQ-100GF | 100 | 125 | 180 | 濰柴斯太爾P10 | 6 | 126×155 | 11.6 | 15 | 2350×900×1650 | 1400 |
JHRQ-120GF | 120 | 150 | 216 | 濰柴斯太爾P10 | 6 | 126×155 | 11.6 | 15 | 2400×900×1450 | 1700 |
JHRQ-150GF | 150 | 187.5 | 270 | 濰柴斯太爾P10 | 6 | 126×155 | 11.6 | 15 | 2700×1000×1600 | 2000 |
JHRQ-220GF | 220 | 275 | 360 | 濰柴斯太爾P12 | 6 | 126×155 | 11.6 | 15 | 3300×980×1900 | 2500 |
JHRQ-100GF | 100 | 125 | 180 | 上柴SC9DT210D2 | 6 | 114×144 | 8.82 | 24 | 2600×900×1600 | 2200 |
JHRQ-150GF | 150 | 187.5 | 270 | 上柴SC13GT260D2 | 6 | 135×150 | 12.88 | 34.4 | 2800×1500×2100 | 2500 |
康明斯燃氣發(fā)電機組 | ||||||||||
機組型號 | 輸出功率 | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 缸徑×行程(mm) | 排氣量(L) | 潤滑油容量(L) | 機組尺寸L×W×H(mm) | 機組重量Kg | |
KW | KVA | |||||||||
JHRQ-30 | 30 | 37.5 | 54 | 4B | 4L | 102×120 | 3.9 | 11 | 2000×750×1300 | 760 |
JHRQ-40 | 40 | 50 | 72 | 4B | 4L | 102×120 | 3.9 | 11 | 2000×750×1300 | 760 |
JHRQ-50 | 50 | 62.5 | 90 | 6B | 4L | 102×120 | 3.9 | 11 | 2000×750×1300 | 850 |
JHRQ-60 | 60 | 75 | 108 | 6BT | 6L | 102×120 | 5.9 | 17 | 2200×850×1500 | 1040 |
JHRQ-80 | 80 | 100 | 144 | 6BT | 6L | 102×120 | 5.9 | 17 | 2200×850×1500 | 1060 |
JHRQ-90 | 90 | 112.5 | 162 | 6BT | 6L | 102×120 | 5.9 | 17 | 2300×850×1500 | 1200 |
JHRQ-100 | 100 | 120 | 180 | 6CT | 6L | 114×135 | 8.3 | 17 | 2350×900×1650 | 1400 |
JHRQ-120 | 120 | 150 | 216 | 6CT | 6L | 114×135 | 8.3 | 24 | 2400×900×1450 | 1700 |
JHRQ-130 | 130 | 162.5 | 234 | 6CT | 6L | 114×135 | 8.3 | 24 | 2500×960×1550 | 1900 |
JHRQ-150 | 150 | 187.5 | 270 | 6LT | 6L | 114×135 | 8.9 | 36 | 2700×1000×1600 | 2000 |
JHRQ-160 | 160 | 200 | 288 | 6LT | 6L | 125×147 | 11 | 40 | 2850×1060×1760 | 2320 |
JHRQ-180 | 180 | 225 | 324 | 6LT8.9 | 6L | 125×147 | 14 | 38 | 3000×1060×1900 | 2450 |
JHRQ-200 | 200 | 312.5 | 360 | NT855 | 6L | 125×147 | 14 | 38 | 3300×980×1900 | 2500 |
JHRQ-220 | 220 | 275 | 396 | NT855 | 6L | 125×147 | 11 | 40 | 3000×980×1600 | 2450 |
JHRQ-250 | 250 | 312.5 | 450 | NT855 | 6L | 140×152 | 14 | 38 | 3300×980×1760 | 2500 |
JHRQ-280 | 280 | 350 | 504 | NT855 | 6L | 140×152 | 14 | 38 | 3300×980×1760 | 2600 |
JHRQ-300 | 300 | 375 | 540 | KT19 | 6L | 140×152 | 14 | 38 | 3300×980×1760 | 3050 |
JHRQ-350 | 350 | 437.5 | 631 | KT19 | 6L | 140×152 | 14 | 38 | 3300×1100×1850 | 3180 |
JHRQ-400 | 400 | 500 | 721 | KT19 | 6L | 159×159 | 18.9 | 50 | 3500×1300×1970 | 3500 |
JHRQ-440 | 440 | 550 | 792 | KT19 | 6L | 159×159 | 18.9 | 50 | 3500×1300×1970 | 3700 |
JHRQ-500 | 500 | 625 | 902 | KT38 | 6L | 159×159 | 18.9 | 50 | 4000×1500×2000 | 4400 |
JHRQ-600 | 600 | 750 | 1082 | KT38 | 12V | 159×159 | 37.8 | 135 | 4400×1900×2450 | 7500 |
JHRQ-700 | 700 | 875 | 1262 | KT38 | 12V | 159×159 | 37.8 | 135 | 4500×1900×2450 | 7600 |
JHRQ-750 | 750 | 937.5 | 1350 | KT38 | 12V | 159×159 | 37.8 | 135 | 4500×1900×2450 | 7850 |
JHRQ-800 | 800 | 1000 | 1440 | KT50 | 12V | 159×159 | 37.8 | 135 | 4500×1900×2450 | 7850 |
JHRQ-980 | 980 | 1225 | 1764 | KT50 | 12V | 159×159 | 37.8 | 135 | 4500×1900×2450 | 7850 |
JHRQ-1100 | 1100 | 1375 | 1984 | KT50 | 16V | 159×159 | 50.3 | 177 | 5300×2200×2600 | 10300 |
1.以上機組可采用天燃氣、石油伴生氣,沼氣,秸稈氣,煤氣等氣體作為燃料。
2.標準1500RPM,50HZ,230/400V,功率因數(shù)0.8,三相四線制。60HZ和其他轉(zhuǎn)速發(fā)電機組可根據(jù)客戶要求定制。
3.發(fā)電機組可以根據(jù)客戶需要,選用無錫斯坦福、上海馬拉松、上海恒聲、廣州英格等知名品牌。
4.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
Copyright © 2020-2025年 江蘇江豪發(fā)電機組有限公司 蘇ICP備11008047號-32